Elke maand wordt door u als werkgever een loonstrookje uitgedeeld aan uw personeel. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de loonstrook voorkomen.
Begrip | Uitleg |
Periode | Periode waar de loonberekening over is uitgevoerd. |
Afdeling | De afdeling waar de werknemer werkzaam is. |
Werknemersnummer | Dit is puur administratief. Alle werknemers moeten een nummer hebben. Indien er wijzigingen in contracten zijn, zal dit nummer hetzelfde blijven. Het werknemersnummer wordt meestal bepaald door de boekhouder. |
Functie van de werknemer | In de agrarische sector wordt gebruik gemaakt van het ORBA-functiewaarderingssysteem. Dit systeem houdt rekening met taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en functiezwaarte en maakt zo een eerlijk vergelijk tussen functies mogelijk. Per functie zijn er salaristabellen waar aan de hand van de leeftijd het juiste salaris wordt bepaald. Bij jeugdigen is het salaris gekoppeld aan leeftijd. Normaliter krijgt iedere medewerker jaarlijks een trede toegekend waarmee hij of zij stijgt in de salarisschaal. |
BSN | Sinds 1 januari 2007 wordt het sofinummer het Burger Service Nummer (BSN) genoemd. Sinds 1 januari 2006 kan zonder de BSN niet worden verloond. |
Parttime percentage | Het aantal uren dat er per week wordt gewerkt gedeeld door het aantal uren per week dat van toepassing is bij de van toepassing zijnde cao. Dit is voor de agrarische cao’s 38 uur per week. |
Uren per periode | Het aantal uren dat er in deze periode (gewerkt) geboekt is. Voor een vast contract wordt er standaard verloond. Maandelijks staan hier de gemiddeld aantal gewerkte uren bepaald via het contract dat uw werknemer met u heeft. Bij een oproepkracht staan er nul uren. Bij oproepkrachten geeft u het aantal gewerkte uren door. De gewerkte uren staan dan onder ‘periodesalaris’. |
(Verwerkings)datum | Datum waarop de boekhouder de loonverwerking voor die maand heeft uitgevoerd. |
Datum in dienst | Datum waarop de werknemer bij u in dienst is getreden. |
Datum uit dienst | Datum waarop de werknemer uit dienst gaat. De uit dienst datum gaat automatisch mee met de loonaangifte naar de Belastingdienst. Dit hoeft dus niet apart aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. |
Basissalaris | Basissalaris berekend op fulltime werken, dus ook als de werknemer parttime werkt. Volgens de agrarische cao’s is een fulltime dienstverband gebaseerd op 38 uur per week. |
Basisuurloon | Uurloon behorende bij het maandelijkse salaris, dus ook bij parttimers bepaald door het basissalaris voor fulltime werken. Om het uurloon te berekenen neemt men het fulltime salaris x 12 (maanden) gedeeld door 52,2 (weken) gedeeld door 38 (uur per week). |
Minimumloon | Minimumloon voor een werknemer van deze leeftijd. Deze lonen zijn wettelijk bepaald en dus niet afhankelijk van een cao. |
Geboortedatum | Geboortedatum van de betreffende werknemer. |
Soortloner/ tijdvak | Of u uw werknemers per maand of per 4 weken verloond. Bij een maandloner krijgt een werknemer 12 keer een salarisstrook (1x per maand) en bij 4 weken ontvangt men 13 keer (1x per 4 weken) een salarisstrook. |
Bedrijfsauto | Ja, voor degene die een auto van de zaak hebben. |
LH-tabel | Tabel kleur wit. Iedereen die werkt en loon ontvangt valt onder de witte tabel, dit is een term van de Belastingdienst. In deze tabel zijn de percentages voor de loonheffing vastgelegd. |
BT-LH | Bijzonder tariefpercentage. Dit percentage wordt toegepast bij eenmalige uitkeringen zoals bij een bonus of bij de vakantietoeslag. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon. Het jaarloon staat vermeld in bovenstaande witte tabel van de Belastingdienst en de percentages voor het bijzondere tarief zijn hieraan gekoppeld. |
Heffingskorting | Hier staat ja of nee vermeld. Standaard staat deze op ja tenzij er sprake is van een 2e dienstbetrekking. De korting wordt dan toegepast bij de dienstbetrekking waar het meest verdiend wordt. Staat de korting op ja dan wordt er rekening gehouden met een aantal kortingen op de loonbelasting (algemene heffingskorting; arbeidskorting; ouderenkorting; alleenstaande ouderenkorting; jonggehandicaptenkorting; levensloopverlofkorting). Dus mocht je voor een van deze kortingen in aanmerking komen, worden ze meegenomen in de berekening. (Iedereen heeft recht op de 1e 2 kortingen en de laatste 4 zijn individueel bepaald). |
Periodesalaris | Het brutosalaris voor deze periode. Indien er sprake is van een oproepkracht zal hier salaris op uurbasis staan (ook het aantal gewerkte uren wordt dan vermeld). |
Pensioenpremie | De totale premie bedraagt 21,7%. Hiervan is 17,9% voor de werkgever en 4,61% voor de werknemer. Iedereen vanaf 21 jaar is verplicht om pensioenpremie te betalen. |
Loon SVW |
Loon waarover de sociale premies worden berekend. Komt tot stand door brutosalaris min de pensioenpremie. Over dit loon worden de premies berekend die via de loonaangifte afgedragen moeten worden aan het UWV. De agrarische sector kent, doordat het een hoger werkloosheidsrisico kent dan gemiddeld, een gedifferentieerde ww-premie. Dit is voor arbeidsovereenkomsten korter dan één jaar (ook bijvoorbeeld oproepkrachten) 7,58%. Voor arbeidsovereenkomsten langer dan 1 jaar is de premie 0,98% (2014). |
Waarde privé-gebruik auto: |
Bijtelling auto 25%. Auto van de zaak hoeft alleen fiscaal bijgeteld te worden als men privé meer dan 500 kilometer per jaar rijdt. Indien iemand minder dan 500 kilometer per jaar rijdt, moet er een rittenadministratie worden bijgehouden. Berekening van de bijtelling is als volgt: in het algemeen 25% van de cataloguswaarde incl. BTW verdeeld over 12 maanden is het bedrag van de bijtelling. Hierover wordt dan ook de loonheffing etc. bepaald. |
Vergoeding bijdrage ZVW | Bijdrage ziektekosten werkgever. Dit is een bijdrage van de werkgever en wordt meegenomen voor de berekening van de loonheffing. Dit bedrag wordt weer netto van het salaris ingehouden. |
Loon loonheffing | Loon voor loonheffing. Bedrag waarover de loonheffing wordt geheven. |
Loonheffing | Bedrag van de loonheffing dat ingehouden wordt bij de werknemer. Het percentage wordt bepaald aan de hand van de Witte Tabel van de Belastingdienst. De werkgever draagt dit bedrag weer over aan de belastingdienst door middel van de loonaangifte. |
Netto | Na afdracht van alle premies en loonbelasting komt er een netto bedrag uit. Indien er nog netto verrekeningen zijn, zullen die aan de hand van dit netto bedrag worden berekend. |
Reiskosten vergoeding | Netto vergoeding, hierover wordt geen belasting betaald. |
Bijdrage ZVW | Bedrag van de ziektekosten werkgever wordt er netto weer afgehaald, dit is wettelijk bepaald. In plaats van het vroegere ziekenfonds moet iedereen een gedeelte aan de ziektekosten bijdragen. |
Uit te betalen | Uiteindelijke bedrag dat aan u wordt uitbetaald. Dit noemt men het netto salaris voor die maand, hetgeen de medewerker ook daadwerkelijk ontvangt. |
Kas of Bank | Manier waarop de uitbetaling plaatsvindt. Bij kas, bank of giro. Bij bank en giro staat het rekeningnummer waarop wordt gestort vermeld. |
Dagen | Aantal dagen gewerkt deze periode met daarachter de cumulatieve dagen over het jaar. Geldt ook voor ziektedagen, onbetaald verlof en soms ook vakantiedagen. Dagen van de loonheffing zijn de gewerkte dagen van die maand. Sociale verzekeringswetten is een gemiddeld aantal dagen van het tijdvak waarmee wordt gerekend. |
Reservering vakantiegeld | Er wordt in de agrarische sectoren elke maand 8,25% of 8,33%vakantiegeld opgebouwd over het brutosalaris. Kijk in uw cao-boekje welk percentage van toepasssing is. |
Cumulatieven | De totalen van de diverse salariscomponenten vanaf 1 januari t/m de huidige periode. |